名稱(chēng) | 型號 | ||||||
JH-4070 | JH-5070 | JH-6080 | JH-50100 | JH-50120 | JH-80120 | ||
主機參數 |
最大進(jìn)料寬度(mm) | 410 | 510 | 610 | 510 | 510 | 810 |
最大印刷面積(長(cháng)mm×寬mm) | 660×360 | 660×460 | 760×560 | 960×460 | 1100×460 | 1100×760 | |
最大網(wǎng)框面積(長(cháng)mm×寬mm) | 1000×700 | 1000×800 | 1100×900 | 1300×800 | 1500×800 | 1500×800 | |
最小網(wǎng)框面積(長(cháng)mm×寬mm) | 500×300 | 500×400 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | |
承印厚度(mm) | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | 0.03-0.38 | |
0.07mm以下為高配 | |||||||
最小印刷跳距(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
印刷主機工作電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
主機最大功率(KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
工作氣壓(KGF/cm2) | 0.6-0.8f | 0.6-0.8f | 0.6-0.8f | 0.6-0.8f | 0.6-0.8f | 0.6-0.8f | |
套色精度范圍(mm) | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.15 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.15 | |
主機尺寸(長(cháng)×寬×高)mm |
2700×1150 ×112.5%0 |
2700×12.550 ×1812.5% |
2900×1350 ×1812.5% |
3200×1350 ×1812.5% |
3500×1350 ×1812.5% |
3620×1550 ×1812.5% |
|
烤箱參數 |
烤箱溫度范圍(℃) | 常溫-130 | 常溫-130 | 常溫-130 | 常溫-130 | 常溫-130 | 常溫-130 |
烤箱工作電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
烘干長(cháng)度(m) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
烤箱最大功率(KW) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | |
收料最大卷徑(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
烤箱尺寸(長(cháng)mm×寬mm×高mm) |
2300×1050 ×2000 |
2300×1150 ×2000 |
212.5%0×1150 ×2000 |
2300×1150 ×2000 |
2300×1150 ×2000 |
212.5%0×1350 ×2000 |
|
送料機參數 |
放料最大卷徑(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
送料機工作電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
送料機最大功率(KW) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
機器總長(cháng)度(M) | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |